- Startsida
- Barn och utbildning
- Grundskola och anpassad grundskola
- Läsårstider och lov
Läsårstider och lov
Inför varje läsår fastställs läsårsdata. Läsåret ska enligt skolförordningen omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.
Termin | Grundskola | Gymnasieskola |
|---|---|---|
Hösttermin 2025 | 19/8 - 19/12 | 18/8 - 19/12 (åk 1-2) |
Fritidshemmen stängda 11 - 12 augusti | Lilja lov 8/10 | |
Vårtermin 2026 | 9/1 - 10/6 | 8/1 - 10/6 (åk 1-2) |
Fritidshemmen stängda 7 januari och 11 juni | Lilja lov 2/4, 30/4 och 15/5 |
Termin | |
|---|---|
Höstterminen 2025 | |
V 44 (27 oktober - 31 oktober) | Lov |
Vårterminen 2026 | |
V 10 (2 - 6 mars) | Sportlov |
V 15 (7 - 10 april) | Påsklov |
15 maj, 19 maj | Lov |
Arbetsår | Grundskola | Gymnasieskola |
|---|---|---|
HT 2025 | 11 augusti - 19 december | 11 augusti - 19 december |
VT 2026 | 7 januari - 16 juni | 7 januari - 17 juni |
Termin | Grundskola | Gymnasieskola |
|---|---|---|
Hösttermin 2026 | 18/8 - 18/12 | 17/8 - 18/12 (åk 1-2) |
Fritidshemmen stängda 10-11 augusti | Lilja lov 7/10 | |
Vårtermin 2027 | 13/1 - 11/6 | 11/1 - 9/6 (åk 1-2) |
Fritidshemmen stängda 11 januari | Lilja lov 8/2, 25/3 och 7/5 |
Termin | |
|---|---|
Höstterminen 2026 | |
V 44 (26 oktober - 30 oktober) | Lov |
Vårterminen 2027 | |
V 10 (8 - 12 mars) | Sportlov |
V 13 (30 mars - 2 april) | Påsklov |
7 maj, 25 maj | Lov |
Arbetsår | Grundskola | Gymnasieskola |
|---|---|---|
HT 2026 | 10 augusti - 18 december | 11 augusti - 18 december |
VT 2027 | 11 januari - 17 juni | 8 januari - 17 juni |
