- Startsida
- Kommun och politik
- Politik och sammanträden
- Sammanträdestider
Sammanträdestider
Här hittar du de samlade sammanträdestiderna för 2023. I juli månad sker inga politiska sammanträden.
Kallelser och protokoll från nämnd och eventuellt arbetsutskott hittar du under respektive nämnds informationssida. Gå direkt till dem via länkarna nedan.
Teckenförklaring för KSAU, KS och KF
* Årsredovisning
** Tertial 1 + budget
*** Tertial 2
2023 | KF | KS | KS | VON | VON |
---|---|---|---|---|---|
Mötestid: | Kl 10 | Kl 10 | Kl 8.30 | Kl. 10:00 | Kl. 8:30 |
Januari | 24 | 24 | |||
Februari | 27 | 6 | 14 | 8 | |
Mars | 27* | 14 | 15 | ||
April | 17* | 4, 25 | 19 | 3 | |
Maj | 22** | 9, 30 | 10 | 3 | |
Juni | 12** | 19 | 21 | 7 | |
Augusti | 22 | ||||
September | 25*** | 12 | 20 | 4 | |
Oktober | 16*** | 3, 17 | 23 | 11 | |
November | 20 | 7, 28 | 22 | 8 | |
December | 11 | 19 | 13 |
2023 | POM | BOU | BOU | LS | LS |
---|---|---|---|---|---|
Mötestid: | Kl. 13.30 | Kl. 08:30 | Kl. 08:30 | Kl. 13:30 | Kl. 13:00 |
Januari | 31 (kl. 10:00) | ||||
Februari | 13 | 14 | 28 (kl. 08:00) | 9 | |
Mars | 14 | 30 | 16 | ||
April | 3 | 25 (kl. 08:15) | 20 | ||
Maj | 16 | 30 | 17 | ||
Juni | 7 | 13 (kl. 08:00) | |||
Augusti | |||||
September | 11 | 22 | 5 | 14 | |
Oktober | 24 | 26 | 5 | ||
November | 6 | 14 | 28 | 23 | 9 |
December | 12 | 14 |
Förkortningar
KF Kommunfullmäktige
KS Kommunstyrelsen
KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott
VON Vård- och omsorgsnämnden
VONAU Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
POM Plan- och miljönämnden
BOU Barn- och utbildningsnämnden
BOUAU Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
LS Liljaskolans styrelse
LSAU Liljaskolans styrelses arbetsutskott